G2G 182-16BB TOPCon 590
- Finsun PV Serisi ile sade ve güvenilir olmanın avantajını yaşayın.
- 16 Busbar teknolojisi ile daha yüksek akım taşıma kapasitesi ve düşük seri direnç
- CAM-CAM tasarımı ile arka cama yansıyan ışığı da değerlendirerek ek güç üretimi sağlar
- Toz, nem ve sıcaklığa karşı dayanıklı yapı
Finsun PV Serisi, enerji sektörünün son teknolojiye dayalı önemli bir parçasıdır.
Bu özel panel serisi, enerji verimliliği ve dayanıklılık konularında üstün özelliklere sahip olup sunduğu avantajları göz ardı etmek oldukça zordur.
Finsun PV Serisi, Alb PV serisi ile aynı aileden gelir ve aynı elektriksel özelliklere sahip olup yüksek kalite standartlarını eksiksiz olarak karşılar. Genellikle tarımsal sulama projeleriniz için ideal bir çözüm sunar.
Müşteri memnuniyeti ve üst düzeyde çözüm sunma hedefimizin bir parçası olarak, Finsun PV serisi uzun vadeli yatırım getirisi ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, uzun ömür garantisi ile desteklenmektedir.
Dökümanlar
MECHANICAL SPECIFICATION
Hücre Tipi / Cell Type | N Type TOPCon 182,2 x 91,875 mm |
Hücre Sayısı / Number of Cell | 144 (6x24) |
Panel Boyutları / Dimensions (AxBxC) | 2278x1134x35 mm |
Agırlık / Weights | 31 kg |
Ön Cam / Front Side Glass
Arka Cam / Rear Side Glass
|
2.0 mm AR Kaplamalı Yarı Temperli Cam /
2.0 mm AR Coated Semi Tempered Glass
2.0 mm Sırlı Yarı Temperli Cam / 2.0 mm Glazed Semi Tempered Glass
|
Alüminyum Çerçeve / Aluminium Frame | Eloksal Kaplamalı Alüminyum / Anodised Alüminium |
Baglantı Kutusu / Junction Box | Koruma Sınıfı IP68, 3 Diyotlu / Split Junction Box IP68, Three Diode |
Konnektör / Connector | MC4 Uyumlu / MC4 Compatible |
Kablo / Output Cables | 4.0 mm², +300 mm, -300 mm Özellestirilebilir Boyut Seçenekleri / Customized Length |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Modül Tipi / Module Type | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W |
---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç, Pmax / Max Power at STC, Pmax | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W |
Kısa Devre Akımı, Isc / Short Circuit Current, Isc | 14.02A | 14.03A | 14.06 A | 14.09A | 14.12A |
Açık Devre Gerilimi, Voc / Open Circuit Voltage, Voc | 51.48V | 51.56V | 51.67V | 51.79V | 51.91V |
Maksimum Güç Akımı, Impp / Max Power Current, Impp | 13.09A | 13.18A | 13.25A | 13.33A | 13.41A |
Maksimum Güç Gerilimi, Vmpp / Max Power Voltage, Vmpp | 44.29V | 44.45V | 44.55V | 44.65V | 44.76V |
Modül Verimliligi / Module Efficiency | 22.45% | 22.65% | 22.84 % | 23.03% | 23.23% |
Güç Toleransı / Power Tolerance | 0,+3W | 0,+3W | 0,+3W | 0,+3W | 0,+3W |
Maksimum Sistem Gerilimi / Max System Voltage | 1500V DC | ||||
Maksimum Seri Sigorta Akımı / Max Series Fuse | 30A | ||||
Maksimum Kar Yükü Dayanımı / Increased Snow Load | 5400 Pa | ||||
Maksimum Rüzgar Yükü Dayanımı / Increased Wind Load | 2400Pa | ||||
Çalısma Sıcaklıgı Aralıgı / Operating Temperature | -40 ~ +85 °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Pmax / Temperature Coefficient, Pmax | -0.30% / °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Voc / Temperature Coefficient, Voc | -0.25% / °C | ||||
Sıcaklık Katsayısı, Isc / Temperature Coefficient, Isc | 0.045 °C |
Arka Yüzey Güç Kazanımı / Back Surface Power Gain | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5% | Panel Gücü, Pmax / Panel Power, Pmax | 609 Wp | 614,25 Wp | 619,5 Wp | 624,75 Wp | 630 Wp |
Panel Verimliliği STC(%) / Panel Efficiency STC(%) | 23,57 | 23,78 | 23,98 | 24,18 | 24,39 | |
15% | Panel Verimliliği STC(%) / Panel Efficiency STC(%) | 25,82 | 26,04 | 26,26 | 26,48 | 26,71 |
Panel Gücü, Pmax / Panel Power, Pmax | 667 Wp | 672,75 Wp | 678,5 Wp | 684,25 Wp | 690 Wp | |
20% | Panel Verimliliği STC(%) / Panel Efficiency STC(%) | 28,06 | 28,31 | 28,53 | 28,79 | 29,03 |
Panel Gücü, Pmax / Panel Power, Pmax | 725 Wp | 731,25 Wp | 737,5 Wp | 743,75 Wp | 750 Wp |
MECHANICAL DRAWINGS

I-V CURVES


PACKING CONFIGURATION
Container | 40' HQ |
Pieces Per Pallet | 31 |
Pallets Per Container | 20 |
Pieces Per Container | 620 |